BNWCS Rankings
for entire grid (SLURL)
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
| Stat Sheet 1 | Stat Sheet 2 |
| Rank | Name | Rating | Kills | Deaths | KPD | Assists | Longest Life | Total Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Asmodeus Austinmer | 2381 | 256 | 389 | 0.6580 | 88 | 01:00:49 | 26:14:28 |
| 2nd | Bobcatt Nielson | 2327 | 288 | 257 | 1.1206 | 76 | 02:16:24 | 34:54:14 |
| 3rd | TwiLeight Dreamscape | 2304 | 733 | 551 | 1.3303 | 120 | 00:29:49 | 24:07:34 |
| 4th | Zakk Sommerfleck | 2215 | 625 | 715 | 0.8741 | 121 | 01:00:21 | 34:31:21 |
| 5th | Wolf Kenyon | 2150 | 221 | 309 | 0.7152 | 61 | 00:48:43 | 13:17:39 |
| 6th | Ahmo Winslet | 2128 | 64 | 21 | 3.0476 | 22 | 00:33:38 | 03:13:19 |
| 7th | MarshallBruceMathersIII Resident | 2119 | 137 | 19 | 7.2105 | 26 | 00:58:06 | 05:16:30 |
| 8th | Scooby Mode | 2043 | 38 | 14 | 2.7142 | 21 | 00:21:20 | 01:48:11 |
| 9th | Thomas Divisadero | 2005 | 54 | 58 | 0.9310 | 24 | 00:44:27 | 03:42:05 |
| 10th | Tito DeVinna | 1908 | 47 | 49 | 0.9591 | 23 | 00:55:17 | 04:35:19 |
| 11th | JackMitchell28 Resident | 1859 | 50 | 10 | 5 | 26 | 00:39:09 | 02:18:23 |
| 12th | Asuka Zane | 1844 | 76 | 1 | 76 | 1 | 00:41:21 | 00:41:21 |
| 13th | Derrik Bailly | 1837 | 189 | 90 | 2.1 | 0 | 00:07:26 | 01:32:35 |
| 14th | ElmoBuzz Resident | 1818 | 213 | 97 | 2.1958 | 6 | 00:21:36 | 01:20:44 |
| 15th | Krystle Delicioso | 1796 | 66 | 119 | 0.5546 | 7 | 00:13:22 | 01:05:14 |
| 16th | RitaOra33 Resident | 1741 | 70 | 18 | 3.8888 | 7 | 00:06:18 | 00:44:56 |
| 17th | Bristol Heron | 1722 | 14 | 17 | 0.8235 | 4 | 00:52:16 | 03:18:39 |
| 18th | phantomwarrior Resident | 1695 | 113 | 141 | 0.8014 | 44 | 00:23:11 | 06:58:32 |
| 19th | AllanSLMW Resident | 1681 | 96 | 106 | 0.9056 | 42 | 00:30:36 | 09:17:18 |
| 20th | SweetoKat Resident | 1664 | 78 | 122 | 0.6393 | 37 | 00:24:33 | 07:38:08 |
| 21st | Knightsbane Pexington | 1655 | 20 | 89 | 0.2247 | 20 | 00:50:16 | 06:07:10 |
| 22nd | aphroditelust Resident | 1643 | 102 | 70 | 1.4571 | 24 | 00:37:59 | 07:19:07 |
| 23rd | Jazzabella Teardrop | 1623 | 80 | 132 | 0.6060 | 7 | 00:05:44 | 01:13:06 |
| 24th | nanagirl75 Resident | 1621 | 59 | 110 | 0.5363 | 30 | 00:38:04 | 05:52:19 |
| 25th | Bravo21Adder Resident | 1600 | 45 | 49 | 0.9183 | 19 | 00:19:08 | 02:41:44 |
| 26th | SynapticSeizure Rootcreeper | 1594 | 9 | 1 | 9 | 0 | 00:33:53 | 00:33:53 |
| 27th | PapaJay Dubratt | 1575 | 38 | 35 | 1.0857 | 3 | 00:08:20 | 01:18:40 |
| 28th | meka Southmoor | 1546 | 52 | 137 | 0.3795 | 17 | 00:16:40 | 00:58:06 |
| 29th | AntwanMarcel Resident | 1534 | 8 | 5 | 1.6 | 1 | 00:10:25 | 00:14:20 |
| 31st | OneKind Capalini | 1510 | 2 | 1 | 2 | 6 | 00:45:12 | 00:45:12 |
| 31st | Elle Serrari | 1510 | 3 | 15 | 0.2 | 0 | 00:04:12 | 00:08:52 |
| 32nd | Mellow Dash | 1509 | 61 | 39 | 1.5641 | 2 | 00:32:38 | 01:16:03 |
| 33rd | Layne Dubratt | 1492 | 113 | 33 | 3.4242 | 2 | 00:27:03 | 01:30:41 |
| 34th | Paula Jenvieve | 1478 | 11 | 46 | 0.2391 | 7 | 00:02:15 | 00:31:47 |
| 35th | Demon Dinzel | 1454 | 2 | 2 | 1 | 1 | 00:08:36 | 00:11:01 |
| 36th | Nemirel Resident | 1440 | 1 | 8 | 0.125 | 1 | 00:04:26 | 00:17:28 |
| 37th | PSYCHOORAVER Resident | 1415 | 5 | 2 | 2.5 | 0 | 00:14:02 | 00:15:58 |
| 38th | Darina Breuer | 1378 | 8 | 3 | 2.6666 | 0 | 00:06:05 | 00:10:39 |
| 39th | Abcd Rau | 1367 | 46 | 17 | 2.7058 | 1 | 00:10:29 | 00:30:52 |
| 40th | Smileweed Resident | 1366 | 176 | 74 | 2.3783 | 16 | 00:04:28 | 00:40:01 |
| 41st | KathyB00 Resident | 1345 | 28 | 8 | 3.5 | 1 | 03:03:36 | 03:53:30 |
| 42nd | Ava Goland | 1340 | 54 | 16 | 3.375 | 7 | 00:05:31 | 00:25:44 |
| 43rd | Markees Inventor | 1339 | 5 | 8 | 0.625 | 0 | 00:07:16 | 00:16:17 |
| 44th | Sanjay Mixmaster | 1336 | 7 | 10 | 0.7 | 0 | 00:08:01 | 00:10:31 |
| 45th | ZzzPistolzzZ Resident | 1316 | 13 | 9 | 1.4444 | 2 | 00:11:49 | 00:21:15 |
| 46th | Emlyn Adder | 1315 | 1 | 30 | 0.0333 | 1 | 00:06:49 | 00:39:06 |
| 47th | Jucciano Carpaccio | 1309 | 62 | 11 | 5.6363 | 0 | 00:12:33 | 00:31:17 |
| 50th | ara Reyer | 1302 | 5 | 3 | 1.6666 | 0 | 00:05:32 | 00:07:14 |
| 50th | DonJuan Moyet | 1302 | 140 | 147 | 0.9523 | 11 | 00:06:42 | 01:04:46 |
| 50th | matty Bhalti | 1302 | 2 | 1 | 2 | 0 | 00:04:24 | 00:04:24 |
| Rank | Name | Rating | Kills | Deaths | KPD | Assists | Longest Life | Total Playtime |
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
